동대구터미널 시간표·요금
요약 — 동대구터미널에서 출발하는 67개 노선의 예상 소요시간·요금대와 첫차·막차(대략)입니다. 실제 시각·잔여석은 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 확인하세요.
⚠ 아래 표의 시각·배차·요금은 참고용 예상값입니다. 실제 출발 시각·잔여석·정확한 요금은 아래 예매처에서 확인하세요.
| 도착지 | 예상 소요 | 일반 | 우등 | 첫차(대략) | 막차(대략) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시외고속버스 | 3시간 40분 | 27,600 | 36,000 | 07:30 | 19:00 |
| 거제고현버스 | 2시간 10분 | 19,700 | 28,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 경산시외버스정류장 | 30분 | 3,100 | 4,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 경주고속버스 | 1시간 10분 | 9,900 | 14,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 경주시외버스 | 1시간 10분 | 9,900 | 14,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고양종합 | 4시간 30분 | 44,300 | 64,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광양 | 2시간 40분 | 24,900 | 36,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광주종합버스 | 2시간 40분 | 14,300 | 21,000 | 06:00 | 21:00 |
| 구미종합 | 55분 | 7,300 | 10,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 군산고속버스 | 3시간 10분 | 30,300 | 44,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 김천공용버스 | 1시간 15분 | 10,200 | 14,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 김해여객 | 1시간 35분 | 13,900 | 20,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 대전복합 | 1시간 50분 | 9,800 | 14,400 | 06:00 | 22:30 |
| 동래시외버스정류소 | 1시간 45분 | 15,500 | 22,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동서울종합 | 4시간 5분 | 39,800 | 58,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동해종합버스 | 3시간 25분 | 32,900 | 48,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 마산고속버스 | 1시간 35분 | 13,800 | 20,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 마산시외버스 | 1시간 30분 | 13,400 | 19,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 목포종합버스 | 4시간 10분 | 40,800 | 59,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 밀양시외버스 | 1시간 5분 | 8,600 | 12,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부산종합버스 | 1시간 20분 | 7,300 | 10,700 | 06:30 | 21:30 |
| 부천소풍 | 4시간 20분 | 42,400 | 61,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부평공영버스 | 4시간 25분 | 42,800 | 62,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 사천시외버스 | 2시간 | 18,500 | 27,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 상주 | 1시간 30분 | 13,400 | 19,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 서울고속버스 | 3시간 30분 | 18,900 | 27,700 | 06:00 | 다음날 01:00 |
| 성남종합버스 | 3시간 55분 | 37,700 | 55,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 세종고속시외버스 | 2시간 35분 | 24,300 | 35,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속초고속버스 | 4시간 35분 | 44,900 | 65,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속초시외버스 | 4시간 35분 | 44,800 | 65,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 수원버스 | 3시간 50분 | 36,900 | 53,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 순천종합버스 | 2시간 45분 | 25,800 | 37,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안동 | 1시간 35분 | 14,200 | 20,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안산종합버스 | 4시간 | 39,200 | 57,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안성종합버스 | 3시간 10분 | 30,500 | 44,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안양종합 | 4시간 5분 | 39,500 | 57,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 양산시외버스 | 1시간 30분 | 13,000 | 19,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 언양시외버스 | 1시간 15분 | 10,600 | 15,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 여수종합버스 | 2시간 50분 | 26,800 | 39,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영덕공용버스 | 1시간 50분 | 16,100 | 23,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영주종합 | 2시간 5분 | 18,800 | 27,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영천공용버스 | 50분 | 6,100 | 8,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 울산고속버스 | 1시간 30분 | 13,500 | 19,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 울산시외버스 | 1시간 30분 | 13,500 | 19,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 울진종합버스 | 2시간 40분 | 25,000 | 36,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 원주고속버스 | 3시간 10분 | 30,500 | 44,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 원주시외버스 | 3시간 10분 | 30,500 | 44,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 의정부버스 | 4시간 25분 | 43,300 | 63,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 이천종합버스 | 3시간 25분 | 32,800 | 47,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 익산고속버스 | 2시간 50분 | 26,600 | 38,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 인천종합버스 | 4시간 20분 | 42,400 | 61,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 전주고속버스 | 2시간 35분 | 23,900 | 34,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 전주시외버스 | 2시간 35분 | 23,900 | 34,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 점촌시외버스 | 1시간 45분 | 16,000 | 23,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진주고속버스 | 1시간 45분 | 15,900 | 23,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진주시외버스 | 1시간 50분 | 16,400 | 24,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 창원종합버스 | 1시간 30분 | 12,800 | 18,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 천안종합버스 | 3시간 5분 | 29,500 | 43,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 청주고속버스 | 2시간 35분 | 23,900 | 34,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 청주시외버스 | 2시간 35분 | 23,900 | 34,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 춘천시외버스 | 4시간 10분 | 41,000 | 59,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 통영종합버스 | 2시간 10분 | 20,200 | 29,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 평택시외버스 | 3시간 20분 | 32,400 | 47,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 포항고속버스 | 1시간 25분 | 12,300 | 18,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 포항시외버스 | 1시간 25분 | 12,300 | 18,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 합천버스 | 1시간 15분 | 10,300 | 15,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 해운대시외버스정류소 | 1시간 50분 | 16,800 | 24,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
예매
자주 묻는 질문
Q. 동대구터미널 첫차·막차 시간은?
노선마다 다릅니다. 대체로 이른 아침부터 밤늦게까지 운행하며, 간선 노선은 심야 배차도 있습니다. 정확한 시각은 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 조회하세요.
Q. 동대구터미널 버스 요금은 얼마인가요?
거리와 좌석 등급(일반·우등·프리미엄)에 따라 다릅니다. 위 표는 참고용 예상값이며 정확한 금액은 예매 화면에서 확인됩니다.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-08-29.
최종 업데이트: 2026-08-29