동서울종합터미널 시간표·요금
요약 — 동서울종합터미널에서 출발하는 70개 노선의 예상 소요시간·요금대와 첫차·막차(대략)입니다. 실제 시각·잔여석은 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 확인하세요.
⚠ 아래 표의 시각·배차·요금은 참고용 예상값입니다. 실제 출발 시각·잔여석·정확한 요금은 아래 예매처에서 확인하세요.
| 도착지 | 예상 소요 | 일반 | 우등 | 첫차(대략) | 막차(대략) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시외고속버스 | 2시간 40분 | 15,500 | 22,700 | 06:00 | 23:30 |
| 거창시외버스 | 3시간 55분 | 37,900 | 55,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 경기광주 | 40분 | 4,400 | 6,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 경주시외버스 | 4시간 40분 | 46,000 | 67,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고창버스 | 4시간 10분 | 41,000 | 59,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광주종합버스 | 4시간 40분 | 45,800 | 66,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 구미종합 | 3시간 30분 | 33,600 | 49,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 군산시외버스 | 3시간 15분 | 30,900 | 45,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 김천공용버스 | 3시간 20분 | 31,700 | 46,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 김해여객 | 5시간 20분 | 52,200 | 76,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 남원공용버스 | 4시간 15분 | 41,100 | 60,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 담양공용버스 | 4시간 20분 | 42,700 | 62,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 당진종합버스 | 1시간 40분 | 15,100 | 22,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 대전복합 | 2시간 35분 | 23,900 | 34,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동대구 | 4시간 5분 | 39,800 | 58,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동두천 | 1시간 | 8,100 | 11,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동해종합버스 | 3시간 15분 | 31,200 | 45,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 목포종합버스 | 5시간 25분 | 53,400 | 77,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부산종합버스 | 5시간 20분 | 53,000 | 77,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 삼척종합버스 | 3시간 20분 | 32,000 | 46,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 상주 | 2시간 55분 | 27,600 | 40,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 서산공용버스 | 2시간 | 18,100 | 26,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 세종고속시외버스 | 2시간 15분 | 21,200 | 30,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속초고속버스 | 2시간 50분 | 26,700 | 39,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속초시외버스 | 2시간 30분 | 18,100 | 26,600 | 06:05 | 23:00 |
| 순천종합버스 | 5시간 5분 | 50,100 | 73,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안동 | 3시간 20분 | 31,600 | 46,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안성종합버스 | 1시간 20분 | 11,400 | 16,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 양양시외버스 | 2시간 45분 | 25,900 | 37,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 여수종합버스 | 5시간 30분 | 53,900 | 78,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 여주종합버스 | 1시간 15분 | 10,300 | 15,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영덕공용버스 | 4시간 15분 | 41,200 | 60,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영동버스 | 3시간 | 28,700 | 41,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영월버스 | 2시간 25분 | 22,500 | 32,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영주종합 | 2시간 55분 | 27,600 | 40,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 예산공용버스 | 1시간 55분 | 17,600 | 25,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 옥천버스 | 2시간 40분 | 25,300 | 36,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 울산시외버스 | 5시간 15분 | 51,400 | 75,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 울진종합버스 | 3시간 50분 | 37,000 | 54,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 원주시외버스 | 1시간 30분 | 8,700 | 12,700 | 06:00 | 22:30 |
| 음성버스 | 1시간 45분 | 15,400 | 22,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 이천종합버스 | 1시간 | 8,200 | 12,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 익산시외버스 | 3시간 15분 | 30,900 | 45,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 인제공용버스 | 2시간 10분 | 20,000 | 29,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 전주시외버스 | 3시간 25분 | 32,800 | 47,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 점촌시외버스 | 2시간 40분 | 25,400 | 37,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 정선공영버스 | 2시간 35분 | 24,600 | 35,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 정읍시외버스 | 3시간 55분 | 38,200 | 55,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 제천시외버스 | 2시간 5분 | 19,100 | 27,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 조치원버스 | 2시간 5분 | 18,900 | 27,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진주시외버스 | 4시간 50분 | 47,700 | 69,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진천시외버스 | 1시간 40분 | 14,800 | 21,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 창원종합버스 | 5시간 5분 | 49,700 | 72,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 천안종합버스 | 1시간 40분 | 14,600 | 21,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 철원동송 | 1시간 35분 | 13,900 | 20,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 청주고속버스 | 2시간 5분 | 18,900 | 27,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 청주시외버스 | 2시간 5분 | 18,900 | 27,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 춘천고속버스 | 1시간 25분 | 12,500 | 18,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 춘천시외버스 | 1시간 20분 | 7,600 | 11,100 | 06:00 | 21:00 |
| 충주공용버스 | 1시간 55분 | 17,300 | 25,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 태백버스 | 3시간 10분 | 30,100 | 44,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 태안공영버스 | 2시간 10분 | 20,100 | 29,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 통영종합버스 | 5시간 35분 | 55,000 | 80,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 평창시외버스 | 2시간 15분 | 20,600 | 30,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 포천시외버스 | 1시간 | 8,100 | 11,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 포항시외버스 | 4시간 40분 | 45,300 | 66,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 함양지리산고속버스 | 4시간 10분 | 40,200 | 58,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 해운대시외버스정류소 | 5시간 40분 | 55,600 | 81,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 홍천종합버스 | 1시간 30분 | 13,200 | 19,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 횡성시외버스 | 1시간 40분 | 14,400 | 21,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
예매
자주 묻는 질문
Q. 동서울종합터미널 첫차·막차 시간은?
노선마다 다릅니다. 대체로 이른 아침부터 밤늦게까지 운행하며, 간선 노선은 심야 배차도 있습니다. 정확한 시각은 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 조회하세요.
Q. 동서울종합터미널 버스 요금은 얼마인가요?
거리와 좌석 등급(일반·우등·프리미엄)에 따라 다릅니다. 위 표는 참고용 예상값이며 정확한 금액은 예매 화면에서 확인됩니다.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-08-29.
최종 업데이트: 2026-08-29