광주종합버스 ↔ 센트럴시티 버스
요약 — 광주종합버스~센트럴시티 고속버스는 하루 97회 운행하며 소요시간은 약 3시간 20분, 거리 약 300km, 요금 일반 22,700원·우등 33,500원. 예매는 KOBUS·버스타고·티머니GO.
🚌 아래 시간표는 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO)이며, 요일·명절·운행사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 예매·잔여석은 예매처에서 확인하세요.
광주종합버스터미널(광주광역시 서구)과(와) 센트럴시티터미널(서울특별시 서초구)을(를) 오가는 고속버스 노선입니다. 두 터미널 사이 거리는 약 300km, 소요시간은 약 3시간 20분입니다. 아래 시간표는 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO) 운행정보입니다.
| 구간 | 광주종합버스터미널 ↔ 센트럴시티터미널 |
|---|---|
| 버스 종류 | 고속버스 |
| 운행 횟수 | 하루 97회 (광주종합버스→센트럴시티 기준) |
| 소요시간 | 3시간 20분 |
| 운행 거리(대략) | 300km |
| 요금·일반 | 22,700원 |
| 요금·우등 | 33,500원 |
| 요금·프리미엄 | 37,000원 |
| 첫차 | 00:30 |
| 막차 | 24:00 |
| 운행 등급 | 고속, 심야우등, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
시간표 (2026-11-18 · 공공데이터 TAGO)
광주종합버스 → 센트럴시티 (하루 97회)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 03:50 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 00:45 | 04:05 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 04:00 | 07:20 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 04:10 | 07:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 05:50 | 09:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 06:00 | 09:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 06:25 | 09:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 06:55 | 10:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 07:05 | 10:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 07:25 | 10:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 07:30 | 10:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 07:50 | 11:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 07:55 | 11:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 08:10 | 11:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 08:15 | 11:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 08:20 | 11:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 08:25 | 11:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 08:55 | 12:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 09:30 | 12:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 09:45 | 13:05 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 09:50 | 13:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 09:55 | 13:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 10:10 | 13:30 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 10:25 | 13:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 10:35 | 13:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 10:40 | 14:00 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 11:15 | 14:35 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 11:20 | 14:40 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 11:25 | 14:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 12:05 | 15:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 12:15 | 15:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 12:20 | 15:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 12:25 | 15:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 12:50 | 16:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 13:10 | 16:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 13:15 | 16:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 13:20 | 16:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 13:30 | 16:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 13:55 | 17:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 14:05 | 17:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:10 | 17:30 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 14:15 | 17:35 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 14:45 | 18:05 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 14:50 | 18:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:55 | 18:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 15:00 | 18:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 15:15 | 18:35 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 15:30 | 18:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 15:35 | 18:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 15:40 | 19:00 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 16:10 | 19:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 16:15 | 19:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 16:20 | 19:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 16:30 | 19:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 16:50 | 20:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 16:55 | 20:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 17:15 | 20:35 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 17:30 | 20:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 17:45 | 21:05 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 18:25 | 21:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 18:30 | 21:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 18:35 | 21:55 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 18:50 | 22:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 19:10 | 22:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:20 | 22:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 20:10 | 23:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 20:20 | 23:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 22:00 | 01:20 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 22:30 | 01:50 | 심야프리미엄 | 44,400원 | 3시간 20분 |
| 22:40 | 02:00 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 22:45 | 02:05 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 22:50 | 02:10 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 23:00 | 02:20 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 23:10 | 02:30 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 44,400원 | 3시간 20분 |
| 23:40 | 03:00 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 24:00 | 03:20 | 심야프리미엄 | 44,400원 |
센트럴시티 → 광주종합버스 (하루 93회)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 04:05 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 01:00 | 04:20 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 07:10 | 10:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 07:20 | 10:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 07:55 | 11:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 08:05 | 11:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 08:20 | 11:40 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 08:45 | 12:05 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 08:55 | 12:15 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 09:25 | 12:45 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 09:30 | 12:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 10:25 | 13:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 10:30 | 13:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 10:35 | 13:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 10:50 | 14:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 11:10 | 14:30 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 11:30 | 14:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 11:50 | 15:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 12:20 | 15:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 12:30 | 15:50 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 12:50 | 16:10 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 13:10 | 16:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 13:15 | 16:35 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 13:20 | 16:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 13:25 | 16:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 13:50 | 17:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 14:05 | 17:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:25 | 17:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 14:45 | 18:05 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 15:00 | 18:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 15:05 | 18:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 15:10 | 18:30 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 15:20 | 18:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 15:25 | 18:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 15:30 | 18:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 15:50 | 19:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 16:15 | 19:35 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 16:30 | 19:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 16:35 | 19:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 16:40 | 20:00 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 17:10 | 20:30 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 17:20 | 20:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 17:25 | 20:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 17:30 | 20:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 17:40 | 21:00 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 18:05 | 21:25 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 18:20 | 21:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 18:25 | 21:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 18:30 | 21:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 18:35 | 21:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 18:40 | 22:00 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 18:50 | 22:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 19:05 | 22:25 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 19:10 | 22:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:20 | 22:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:25 | 22:45 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:35 | 22:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 22,700원 | 3시간 20분 |
| 19:45 | 23:05 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 20:10 | 23:30 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 20:30 | 23:50 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 20:40 | 00:00 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 20:50 | 00:10 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 37,000원 | 3시간 20분 |
| 21:20 | 00:40 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 21:35 | 00:55 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 21:45 | 01:05 | 우등 | 33,500원 | 3시간 20분 |
| 22:00 | 01:20 | 심야프리미엄 | 44,400원 | 3시간 20분 |
| 22:10 | 01:30 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 22:20 | 01:40 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 22:40 | 02:00 | 심야프리미엄 | 44,400원 | 3시간 20분 |
| 23:00 | 02:20 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 44,400원 | 3시간 20분 |
| 23:40 | 03:00 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 23:50 | 03:10 | 심야우등 | 40,200원 | 3시간 20분 |
| 24:00 | 03:20 | 심야프리미엄 | 44,400원 |
※ 요일·명절·운행사정에 따라 달라질 수 있습니다. 예매·잔여석은 아래 예매처에서 확인하세요.
이용 팁
장거리 노선입니다. 우등·프리미엄 좌석을 추천하며, 심야 배차가 있는 경우 숙박비를 아끼려는 이동에 유용합니다. 수단을 비교하려면 고속버스 vs KTX 비교를 참고하세요.
예매
양쪽 터미널 안내
광주종합버스터미널 전체 시간표 → · 센트럴시티터미널 전체 시간표 →
연결 노선
광주종합버스 출발 다른 노선
광주종합버스↔가우도광주종합버스↔강릉시외버스광주종합버스↔강진버스여객광주종합버스↔강진시외버스광주종합버스↔개양고속버스정류장광주종합버스↔거창시외버스광주종합버스↔경주고속버스광주종합버스↔계남
센트럴시티 도착 다른 노선
자주 묻는 질문
Q. 광주종합버스에서 센트럴시티까지 얼마나 걸리나요?
2026-11-18 공공데이터 기준 소요시간은 약 3시간 20분입니다. 정체가 심한 주말·명절에는 더 걸릴 수 있습니다.
Q. 광주종합버스 센트럴시티 버스 요금은?
좌석 등급에 따라 요금은 일반 22,700원·우등 33,500원·프리미엄 37,000원입니다. 정확한 금액은 예매 화면에서 확인하세요.
Q. 광주종합버스 센트럴시티 하루 몇 편 운행하나요?
광주종합버스→센트럴시티 기준 2026-11-18 공공데이터에 하루 97편이 조회됩니다. 첫차 00:30, 막차 24:00입니다.
Q. 예매는 어디서 하나요?
고속버스 기준으로 고속버스는 KOBUS, 시외버스는 버스타고 또는 티머니GO에서 예매합니다. 두 앱의 배차가 다를 수 있어 함께 확인하세요.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-11-17.
최종 업데이트: 2026-11-17