센트럴시티터미널 시간표·요금
요약 — 센트럴시티터미널에서 출발하는 40개 노선의 예상 소요시간·요금대와 첫차·막차(대략)입니다. 실제 시각·잔여석은 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 확인하세요.
⚠ 아래 표의 시각·배차·요금은 참고용 예상값입니다. 실제 출발 시각·잔여석·정확한 요금은 아래 예매처에서 확인하세요.
| 도착지 | 예상 소요 | 일반 | 우등 | 첫차(대략) | 막차(대략) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시외고속버스 | 3시간 5분 | 29,700 | 43,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 강진시외버스 | 5시간 35분 | 55,000 | 80,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 거제고현버스 | 5시간 40분 | 56,000 | 81,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고창버스 | 4시간 10분 | 40,300 | 58,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고흥시외버스 | 5시간 40분 | 55,700 | 81,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 공주종합버스 | 2시간 15분 | 20,800 | 30,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광양 | 5시간 5분 | 50,100 | 73,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광주종합버스 | 3시간 20분 | 18,800 | 27,800 | 05:30 | 다음날 01:30 |
| 구례공영버스 | 4시간 35분 | 44,900 | 65,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 군산고속버스 | 3시간 10분 | 30,300 | 44,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 군산시외버스 | 3시간 10분 | 30,100 | 44,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 김제공용버스 | 3시간 25분 | 33,200 | 48,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 나주버스 | 4시간 50분 | 47,800 | 69,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 남원공용버스 | 4시간 10분 | 40,800 | 59,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 남해공용 | 5시간 20분 | 53,000 | 77,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 논산시외버스 | 2시간 45분 | 25,700 | 37,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 마산고속버스 | 5시간 5분 | 50,300 | 73,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 목포종합버스 | 3시간 40분 | 21,600 | 31,800 | 05:30 | 다음날 01:30 |
| 보령시외버스 | 2시간 30분 | 23,700 | 34,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부산종합버스 | 5시간 25분 | 53,400 | 77,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부안시외버스 | 3시간 35분 | 34,600 | 50,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 서천버스 | 3시간 | 28,300 | 41,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속초시외버스 | 2시간 55분 | 28,000 | 40,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 순천종합버스 | 3시간 30분 | 20,500 | 30,200 | 05:30 | 다음날 01:30 |
| 여수종합버스 | 4시간 | 23,700 | 34,900 | 05:40 | 다음날 01:00 |
| 영광종합버스 | 4시간 30분 | 43,600 | 63,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 완도공용버스 | 6시간 10분 | 61,200 | 89,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 원주고속버스 | 1시간 40분 | 15,100 | 22,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 익산고속버스 | 3시간 10분 | 30,400 | 44,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 익산시외버스 | 3시간 10분 | 30,300 | 44,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 장흥버스 | 5시간 30분 | 54,200 | 79,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 전주고속버스 | 2시간 50분 | 15,300 | 22,500 | 05:30 | 다음날 01:00 |
| 정읍시외버스 | 3시간 50분 | 37,500 | 54,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진주고속버스 | 3시간 30분 | 22,700 | 33,400 | 06:00 | 다음날 01:00 |
| 창원종합버스 | 5시간 5분 | 49,800 | 72,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 천안종합버스 | 1시간 35분 | 14,200 | 20,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 통영종합버스 | 5시간 35분 | 55,000 | 80,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 함양지리산고속버스 | 4시간 5분 | 39,900 | 58,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 해남종합버스 | 5시간 45분 | 56,500 | 82,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 홍성종합 | 2시간 5분 | 18,900 | 27,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
예매
자주 묻는 질문
Q. 센트럴시티터미널 첫차·막차 시간은?
노선마다 다릅니다. 대체로 이른 아침부터 밤늦게까지 운행하며, 간선 노선은 심야 배차도 있습니다. 정확한 시각은 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 조회하세요.
Q. 센트럴시티터미널 버스 요금은 얼마인가요?
거리와 좌석 등급(일반·우등·프리미엄)에 따라 다릅니다. 위 표는 참고용 예상값이며 정확한 금액은 예매 화면에서 확인됩니다.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-08-29.
최종 업데이트: 2026-08-29