센트럴시티터미널 시간표·요금
요약 — 센트럴시티터미널에서 출발하는 112개 노선의 운행 횟수·소요시간·요금대와 첫차·막차입니다. 70개 노선은 공공데이터(TAGO) 실데이터, 도착지를 누르면 분 단위 시간표가 있는 노선 페이지로 이동합니다.
🚌 70개 노선은 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO) 운행정보입니다. 나머지는 참고용 예상값이며, 정확한 시각·잔여석은 예매처에서 확인하세요.
| 도착지 | 운행 | 소요 | 일반 | 우등 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시외고속버스 | 참고 | 3시간 5분 | 29,700 | 43,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 강진공용버스 | 참고 | 3시간 55분 | 38,300 | 56,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 강진버스여객 | 하루 5회 | 4시간 50분 | 55,100 | 43,800 | 07:20 | 17:10 |
| 강진시외버스 | 하루 5회 | 4시간 50분 | 55,000 | 43,800 | 07:20 | 17:10 |
| 거제고현버스 | 참고 | 5시간 40분 | 56,000 | 81,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고창문화 | 참고 | 4시간 10분 | 40,200 | 58,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고창버스 | 하루 16회 | 3시간 10분 | 21,700 | 28,300 | 07:05 | 19:30 |
| 고흥공용버스 | 하루 4회 | 4시간 15분 | 55,700 | 42,800 | 08:00 | 17:30 |
| 고흥시외버스 | 하루 4회 | 4시간 15분 | 55,700 | 42,800 | 08:00 | 17:30 |
| 공주종합버스 | 참고 | 2시간 15분 | 20,800 | 30,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광양시외버스 | 하루 10회 | 3시간 40분 | 49,500 | 37,800 | 08:20 | 22:10 |
| 광양 | 하루 11회 | 3시간 40분 | 50,100 | 37,800 | 08:20 | 22:10 |
| 광주비아정류소 | 참고 | 4시간 30분 | 44,000 | 64,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 광주종합버스 | 하루 93회 | 3시간 20분 | 22,700 | 33,500 | 00:45 | 24:00 |
| 괴산시외버스공용 | 하루 15회 | 2시간 0분 | 14,700 | 27,400 | 06:45 | 20:30 |
| 구례공영버스 | 하루 3회 | 3시간 45분 | 44,900 | 31,900 | 07:20 | 16:30 |
| 군산고속버스 | 하루 57회 | 2시간 30분 | 16,400 | 23,900 | 06:00 | 23:50 |
| 군산대야고속버스승차장 | 참고 | 3시간 10분 | 30,500 | 44,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 군산시외버스 | 하루 57회 | 2시간 30분 | 16,400 | 23,900 | 06:00 | 23:50 |
| 기지시정류소 | 하루 9회 | 1시간 30분 | 8,100 | 11,800 | 06:50 | 22:15 |
| 김제공용버스 | 하루 3회 | 3시간 5분 | 33,200 | 26,600 | 07:10 | 17:20 |
| 나주버스 | 참고 | 4시간 50분 | 47,800 | 69,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 남악정류소 | 하루 2회 | 4시간 0분 | 52,300 | 43,500 | 08:10 | 17:10 |
| 남원고속버스 | 하루 7회 | 3시간 10분 | 20,400 | 30,000 | 07:30 | 20:40 |
| 남원공용버스 | 하루 7회 | 3시간 10분 | 20,400 | 30,000 | 07:30 | 20:40 |
| 남해공용 | 참고 | 5시간 20분 | 53,000 | 77,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 내포신도시고속시외버스정류소 | 참고 | 1시간 55분 | 17,700 | 25,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 녹동버스공용 | 하루 4회 | 4시간 30분 | 56,900 | 44,700 | 08:00 | 17:30 |
| 논산금호고속버스 | 참고 | 2시간 45분 | 25,700 | 37,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 논산시외버스 | 하루 14회 | 1시간 50분 | 12,700 | 18,500 | 06:30 | 22:30 |
| 능주정류소 | 하루 2회 | 4시간 15분 | 48,400 | 39,200 | 09:50 | 16:05 |
| 담양공용버스 | 하루 7회 | 3시간 50분 | 25,500 | 33,200 | 07:00 | 20:00 |
| 당진버스 | 하루 48회 | 1시간 40분 | 8,500 | 12,400 | 06:00 | 22:15 |
| 덕산스파 | 하루 7회 | 1시간 55분 | 9,900 | 14,500 | 07:10 | 20:10 |
| 마산고속버스 | 참고 | 5시간 5분 | 50,300 | 73,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 목포종합버스 | 하루 17회 | 3시간 50분 | 21,600 | 36,700 | 06:00 | 23:55 |
| 무안공용버스 | 하루 5회 | 3시간 40분 | 49,000 | 36,500 | 08:10 | 18:30 |
| 벌교버스공용 | 하루 2회 | 4시간 15분 | 51,300 | 40,200 | 08:40 | 15:10 |
| 보령시외버스 | 하루 19회 | 2시간 10분 | 14,100 | 20,600 | 06:00 | 21:50 |
| 보령종합 | 하루 19회 | 2시간 10분 | 14,100 | 20,600 | 06:00 | 21:50 |
| 보성시외버스 | 하루 2회 | 4시간 40분 | 52,600 | 43,500 | 08:40 | 15:10 |
| 보은시외버스 | 하루 3회 | 2시간 40분 | 23,100 | 17,700 | 07:05 | 17:30 |
| 부산종합버스 | 참고 | 5시간 25분 | 53,400 | 77,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부안시외버스 | 하루 14회 | 2시간 50분 | 18,500 | 25,200 | 06:50 | 19:40 |
| 서산공용버스 | 하루 48회 | 1시간 50분 | 10,300 | 15,100 | 06:05 | 22:05 |
| 서천버스 | 참고 | 3시간 | 28,300 | 41,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 서충주신도시정류소 | 참고 | 1시간 50분 | 16,700 | 24,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속리산 | 하루 3회 | 3시간 0분 | 23,100 | 20,300 | 07:05 | 17:30 |
| 속초시외버스 | 참고 | 2시간 55분 | 28,000 | 40,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 순창공용버스 | 하루 5회 | 3시간 20분 | 21,000 | 27,500 | 09:30 | 17:10 |
| 순천신대지구고속정류소 | 참고 | 5시간 5분 | 49,900 | 72,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 순천종합버스 | 하루 19회 | 3시간 40분 | 24,800 | 36,700 | 06:10 | 23:10 |
| 신탄진역 | 하루 4회 | 1시간 45분 | 22,000 | 16,900 | 09:55 | 18:55 |
| 안면버스 | 참고 | 2시간 20분 | 22,100 | 32,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 여수종합버스 | 하루 18회 | 4시간 15분 | 26,700 | 39,600 | 06:20 | 23:00 |
| 여천고속직행버스정류장 | 참고 | 5시간 25분 | 53,200 | 77,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 연무대고속버스 | 하루 6회 | 2시간 20분 | 26,800 | 19,100 | 09:00 | 22:00 |
| 영광종합버스 | 하루 10회 | 3시간 20분 | 43,600 | 33,300 | 07:00 | 22:00 |
| 영암여객자동차 | 하루 2회 | 4시간 15분 | 52,200 | 42,100 | 08:40 | 15:05 |
| 예산종합 | 하루 7회 | 1시간 30분 | 9,500 | 13,900 | 07:10 | 20:10 |
| 오창시외버스정류소 | 참고 | 1시간 55분 | 17,300 | 25,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 옥과 | 하루 2회 | 3시간 30분 | 42,900 | 32,000 | 08:40 | 15:10 |
| 완도공용버스 | 하루 2회 | 5시간 0분 | 61,200 | 48,000 | 07:40 | 15:50 |
| 완도항 | 하루 2회 | 5시간 10분 | 61,200 | 48,200 | 07:40 | 15:50 |
| 용전리정류소 | 참고 | 1시간 50분 | 16,700 | 24,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 원동정류소 | 하루 2회 | 4시간 50분 | 59,800 | 46,400 | 07:40 | 15:50 |
| 원주고속버스 | 참고 | 1시간 40분 | 15,100 | 22,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 유성복합 | 하루 73회 | 1시간 50분 | 12,600 | 18,400 | 05:30 | 23:55 |
| 익산고속버스 | 하루 9회 | 2시간 40분 | 30,400 | 23,800 | 07:10 | 22:00 |
| 익산시외버스 | 하루 9회 | 2시간 40분 | 30,300 | 23,800 | 07:10 | 22:00 |
| 익산어양 | 하루 6회 | 2시간 50분 | 30,300 | 23,000 | 09:00 | 22:00 |
| 익산팔봉정류소 | 참고 | 3시간 10분 | 30,000 | 43,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 임자대광정류소 | 참고 | 4시간 55분 | 48,400 | 70,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 임자진리정류소 | 참고 | 4시간 55분 | 48,500 | 70,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 자치인재원정류소 | 참고 | 3시간 25분 | 32,500 | 47,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 장성공용버스 | 하루 2회 | 3시간 15분 | 42,700 | 29,800 | 09:50 | 16:05 |
| 장흥버스 | 하루 8회 | 4시간 50분 | 54,200 | 48,100 | 07:20 | 17:10 |
| 장흥시외버스 | 하루 8회 | 4시간 50분 | 54,300 | 48,100 | 07:20 | 17:10 |
| 전북혁신도시고속버스정류장 | 참고 | 3시간 25분 | 32,500 | 47,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 전주고속버스 | 하루 89회 | 2시간 40분 | 15,000 | 22,000 | 05:30 | 24:00 |
| 정산합동정류소 | 참고 | 2시간 20분 | 21,700 | 31,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 2시간 5분 | 18,800 | 27,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 2시간 5분 | 18,800 | 27,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 정읍고속버스 | 하루 7회 | 2시간 50분 | 20,400 | 26,500 | 07:00 | 20:00 |
| 정읍시외버스 | 하루 7회 | 2시간 50분 | 20,400 | 26,500 | 07:00 | 20:00 |
| 중마버스 | 참고 | 5시간 10분 | 50,500 | 73,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 증평시외버스 | 하루 15회 | 1시간 40분 | 11,000 | 25,100 | 06:45 | 20:30 |
| 지도여객자동차 | 하루 2회 | 4시간 45분 | 48,600 | 43,200 | 08:00 | 17:00 |
| 진도공용 | 하루 4회 | 4시간 40분 | 59,000 | 44,600 | 06:00 | 17:10 |
| 진안시외버스공용정류장 | 하루 2회 | 3시간 0분 | 34,000 | 27,500 | 10:10 | 15:10 |
| 진주고속버스 | 참고 | 3시간 30분 | 22,700 | 33,400 | 06:00 | 다음날 01:00 |
| 창기리정류소 | 하루 4회 | 2시간 10분 | 21,300 | 19,900 | 07:40 | 18:00 |
| 창원종합버스 | 참고 | 5시간 5분 | 49,800 | 72,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 천안종합버스 | 참고 | 1시간 35분 | 14,200 | 20,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 청양시외버스 | 하루 6회 | 2시간 10분 | 13,100 | 19,100 | 07:20 | 19:50 |
| 청주공항정류소 | 하루 12회 | 1시간 30분 | 17,600 | 14,000 | 07:40 | 20:50 |
| 청주시외버스 | 참고 | 2시간 5분 | 18,800 | 27,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 청주여객북부정류소 | 하루 12회 | 1시간 30분 | 18,700 | 12,800 | 07:20 | 23:30 |
| 충주공용버스 | 하루 40회 | 1시간 50분 | 9,700 | 14,200 | 06:00 | 22:30 |
| 태안공용버스 | 하루 16회 | 2시간 10분 | 11,700 | 17,200 | 07:20 | 20:20 |
| 통영종합버스 | 참고 | 5시간 35분 | 55,000 | 80,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 한국교통대정류소 | 참고 | 1시간 55분 | 17,600 | 25,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 함양지리산고속버스 | 참고 | 4시간 5분 | 39,900 | 58,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 함평공용 | 하루 2회 | 3시간 55분 | 47,600 | 38,800 | 08:00 | 17:00 |
| 해남종합버스 | 하루 6회 | 4시간 50분 | 56,500 | 46,200 | 07:00 | 19:30 |
| 해제여객-고속 | 참고 | 4시간 50분 | 47,300 | 69,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 혁신도시간이정류소 | 참고 | 3시간 25분 | 32,500 | 47,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 혁신도시임시정류소 | 참고 | 4시간 55분 | 48,000 | 70,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 호남제일문정류소 | 참고 | 3시간 20분 | 31,900 | 46,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 홍성종합 | 하루 14회 | 1시간 50분 | 11,100 | 16,300 | 06:40 | 21:40 |
| 화순시외버스공용정류장 | 하루 2회 | 4시간 15분 | 47,000 | 37,300 | 09:50 | 16:05 |
| 흥덕공용버스 | 하루 16회 | 3시간 0분 | 21,000 | 27,300 | 07:05 | 19:30 |
예매
자주 묻는 질문
Q. 센트럴시티터미널 첫차·막차 시간은?
수록 노선 기준 첫차는 이른 아침, 막차는 밤 시간대이며 간선은 심야 배차도 있습니다. 노선별 상세 시각은 각 노선 페이지의 시간표 또는 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 확인하세요.
Q. 센트럴시티터미널 버스 요금은 얼마인가요?
거리와 좌석 등급(일반·우등·프리미엄)에 따라 다릅니다. 표의 요금은 공공데이터 기준 최저요금이며 실제 결제 금액은 예매 화면에서 확정됩니다.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-11-17.
최종 업데이트: 2026-11-17 · 시간표 데이터 2026-11-18