센트럴시티 ↔ 유성복합 버스
요약 — 센트럴시티~유성복합 고속버스는 하루 73회 운행하며 소요시간은 약 1시간 50분, 거리 약 168km, 요금 일반 12,600원·우등 18,400원. 예매는 KOBUS·버스타고·티머니GO.
🚌 아래 시간표는 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO)이며, 요일·명절·운행사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 예매·잔여석은 예매처에서 확인하세요.
센트럴시티터미널(서울특별시 서초구)과(와) 유성복합터미널(대전광역시 대전광역시)을(를) 오가는 고속버스 노선입니다. 두 터미널 사이 거리는 약 168km, 소요시간은 약 1시간 50분입니다. 아래 시간표는 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO) 운행정보입니다.
| 구간 | 센트럴시티터미널 ↔ 유성복합터미널 |
|---|---|
| 버스 종류 | 고속버스 |
| 운행 횟수 | 하루 73회 (센트럴시티→유성복합 기준) |
| 소요시간 | 1시간 50분 |
| 운행 거리(대략) | 168km |
| 요금·일반 | 12,600원 |
| 요금·우등 | 18,400원 |
| 요금·프리미엄 | 22,700원 |
| 첫차 | 05:30 |
| 막차 | 23:55 |
| 운행 등급 | 고속, 심야우등, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
시간표 (2026-11-18 · 공공데이터 TAGO)
센트럴시티 → 유성복합 (하루 73회)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 07:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:00 | 08:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 07:15 | 09:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:05 | 09:55 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:20 | 10:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:00 | 10:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 09:15 | 11:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:55 | 11:45 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:00 | 11:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 10:30 | 12:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 10:30 | 12:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:45 | 12:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:00 | 12:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 11:15 | 13:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:45 | 13:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:55 | 13:45 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 12:00 | 13:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 12:15 | 14:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 12:30 | 14:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 12:45 | 14:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:00 | 14:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 13:15 | 15:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:30 | 15:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:35 | 15:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:45 | 15:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:00 | 15:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 14:15 | 16:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:35 | 16:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:45 | 16:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:00 | 16:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 15:05 | 16:55 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:10 | 17:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:15 | 17:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:35 | 17:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:45 | 17:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:00 | 17:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 16:15 | 18:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:30 | 18:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 16:30 | 18:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:45 | 18:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:55 | 18:45 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:00 | 18:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 17:15 | 19:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:45 | 19:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:00 | 19:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 18:05 | 19:55 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:10 | 20:00 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 18:15 | 20:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:30 | 20:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 18:45 | 20:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:55 | 20:45 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:00 | 20:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 19:10 | 21:00 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 19:15 | 21:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:30 | 21:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:35 | 21:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:45 | 21:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:50 | 21:40 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:00 | 21:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 20:10 | 22:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:20 | 22:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:40 | 22:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 21:00 | 22:50 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 21:20 | 23:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 21:40 | 23:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 22:00 | 23:50 | 심야프리미엄 | 27,200원 | 1시간 50분 |
| 22:10 | 00:00 | 심야우등 | 22,000원 | 1시간 50분 |
| 22:20 | 00:10 | 심야우등 | 22,000원 | 1시간 50분 |
| 22:40 | 00:30 | 심야우등 | 22,000원 | 1시간 50분 |
| 23:00 | 00:50 | 심야프리미엄 | 27,200원 | 1시간 50분 |
| 23:20 | 01:10 | 심야우등 | 22,000원 | 1시간 50분 |
| 23:40 | 01:30 | 심야우등 | 22,000원 | 1시간 50분 |
| 23:55 | 01:45 | 심야우등 | 22,000원 | 1시간 50분 |
유성복합 → 센트럴시티 (하루 76회)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:50 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 06:00 | 07:50 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 06:25 | 08:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:00 | 08:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 07:15 | 09:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:30 | 09:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 07:45 | 09:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:55 | 09:45 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:00 | 09:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:15 | 10:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:25 | 10:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:35 | 10:25 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:45 | 10:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:55 | 10:45 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:00 | 10:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 09:10 | 11:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:20 | 11:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:30 | 11:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:40 | 11:30 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 09:45 | 11:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:00 | 11:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 10:10 | 12:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:35 | 12:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:45 | 12:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:00 | 12:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 11:15 | 13:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:30 | 13:20 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 11:40 | 13:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:45 | 13:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 12:00 | 13:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 12:10 | 14:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 12:40 | 14:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:00 | 14:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 13:10 | 15:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:15 | 15:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:25 | 15:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:30 | 15:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:30 | 15:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 14:00 | 15:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 14:10 | 16:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:15 | 16:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:45 | 16:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:00 | 16:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 15:10 | 17:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:15 | 17:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:20 | 17:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:25 | 17:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:30 | 17:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 15:35 | 17:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:45 | 17:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:00 | 17:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 16:10 | 18:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:15 | 18:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:30 | 18:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:45 | 18:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:00 | 18:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 17:15 | 19:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:30 | 19:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:45 | 19:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:00 | 19:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 18:05 | 19:55 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:10 | 20:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:20 | 20:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:45 | 20:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:50 | 20:40 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:00 | 20:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 19:15 | 21:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:30 | 21:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:30 | 21:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 19:45 | 21:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:00 | 21:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 20:20 | 22:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:35 | 22:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:40 | 22:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 22:00 | 23:50 | 심야프리미엄 | 27,200원 | 1시간 50분 |
| 24:00 | 01:50 | 심야우등 | 22,000원 |
※ 요일·명절·운행사정에 따라 달라질 수 있습니다. 예매·잔여석은 아래 예매처에서 확인하세요.
이용 팁
중거리 노선입니다. 2~3시간 이동이라 우등 좌석이면 피로도가 한결 낮고, 명절·연휴에는 미리 예매하는 것이 안전합니다. 수단을 비교하려면 고속버스 vs KTX 비교를 참고하세요.
예매
양쪽 터미널 안내
센트럴시티터미널 전체 시간표 → · 유성복합터미널 전체 시간표 →
연결 노선
센트럴시티 출발 다른 노선
유성복합 도착 다른 노선
자주 묻는 질문
Q. 센트럴시티에서 유성복합까지 얼마나 걸리나요?
2026-11-18 공공데이터 기준 소요시간은 약 1시간 50분입니다. 정체가 심한 주말·명절에는 더 걸릴 수 있습니다.
Q. 센트럴시티 유성복합 버스 요금은?
좌석 등급에 따라 요금은 일반 12,600원·우등 18,400원·프리미엄 22,700원입니다. 정확한 금액은 예매 화면에서 확인하세요.
Q. 센트럴시티 유성복합 하루 몇 편 운행하나요?
센트럴시티→유성복합 기준 2026-11-18 공공데이터에 하루 73편이 조회됩니다. 첫차 05:30, 막차 23:55입니다.
Q. 예매는 어디서 하나요?
고속버스 기준으로 고속버스는 KOBUS, 시외버스는 버스타고 또는 티머니GO에서 예매합니다. 두 앱의 배차가 다를 수 있어 함께 확인하세요.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-11-17.
최종 업데이트: 2026-11-17