서울고속버스 ↔ 천안고속버스 버스
요약 — 서울고속버스~천안고속버스 고속버스는 하루 104회 운행하며 소요시간은 약 1시간 0분, 거리 약 99km, 요금 일반 7,400원·우등 9,200원. 예매는 KOBUS·버스타고·티머니GO.
🚌 아래 시간표는 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO)이며, 요일·명절·운행사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 예매·잔여석은 예매처에서 확인하세요.
서울고속버스터미널(서울특별시 서초구)과(와) 천안고속버스터미널(충청남도 천안시)을(를) 오가는 고속버스 노선입니다. 두 터미널 사이 거리는 약 99km, 소요시간은 약 1시간 0분입니다. 아래 시간표는 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO) 운행정보입니다.
| 구간 | 서울고속버스터미널 ↔ 천안고속버스터미널 |
|---|---|
| 버스 종류 | 고속버스 |
| 운행 횟수 | 하루 104회 (서울고속버스→천안고속버스 기준) |
| 소요시간 | 1시간 0분 |
| 운행 거리(대략) | 99km |
| 요금·일반 | 7,400원 |
| 요금·우등 | 9,200원 |
| 요금·프리미엄 | 26,900원 |
| 첫차 | 00:20 |
| 막차 | 23:50 |
| 운행 등급 | 고속, 심야우등, 우등 |
시간표 (2026-11-18 · 공공데이터 TAGO)
서울고속버스 → 천안고속버스 (하루 104회)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 01:20 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 06:00 | 07:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 06:15 | 07:15 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 06:30 | 07:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 06:45 | 07:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:40 | 08:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:20 | 09:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:40 | 09:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:00 | 10:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 09:10 | 10:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:30 | 10:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:40 | 10:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:00 | 11:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:00 | 12:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:50 | 12:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:10 | 13:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:30 | 13:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 12:40 | 13:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:50 | 13:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:10 | 14:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 13:20 | 14:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:30 | 14:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:40 | 14:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:50 | 14:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:10 | 15:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:30 | 15:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:10 | 16:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:15 | 16:15 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:30 | 16:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 15:35 | 16:35 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:10 | 17:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:10 | 18:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:31 | 18:31 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:11 | 19:11 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:30 | 19:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:45 | 19:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:50 | 19:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:01 | 20:01 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:05 | 20:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:10 | 20:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:21 | 20:21 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:30 | 20:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:45 | 20:45 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 19:55 | 20:55 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:05 | 21:05 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:30 | 21:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 20:40 | 21:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:50 | 21:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:15 | 22:15 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:35 | 22:35 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 22:00 | 23:00 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 22:15 | 23:15 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 22:25 | 23:25 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 22:30 | 23:30 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 22:45 | 23:45 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 23:00 | 00:00 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 23:20 | 00:20 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 23:50 | 00:50 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
천안고속버스 → 서울고속버스 (하루 109회)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 06:05 | 07:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 06:20 | 07:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 06:30 | 07:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 06:40 | 07:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 06:50 | 07:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 07:05 | 08:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:20 | 08:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:40 | 08:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 07:45 | 08:45 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:20 | 09:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:30 | 09:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 08:35 | 09:35 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:40 | 09:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:00 | 10:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:10 | 10:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:30 | 10:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 09:40 | 10:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:00 | 11:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 10:05 | 11:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 10:45 | 11:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:00 | 12:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:20 | 12:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 11:50 | 12:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:10 | 13:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:30 | 13:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:40 | 13:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 12:45 | 13:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 12:50 | 13:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:05 | 14:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:10 | 14:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:20 | 14:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 13:30 | 14:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:40 | 14:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 13:45 | 14:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 13:50 | 14:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:10 | 15:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:30 | 15:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:10 | 16:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:30 | 16:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:05 | 17:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:10 | 17:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:25 | 17:25 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:30 | 17:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:45 | 17:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 16:50 | 17:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:05 | 18:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:10 | 18:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:30 | 18:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:10 | 19:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:30 | 19:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 18:50 | 19:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 19:00 | 20:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:10 | 20:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 19:20 | 20:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:30 | 20:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 19:40 | 20:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 19:50 | 20:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:00 | 21:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:10 | 21:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 0분 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:30 | 21:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 20:45 | 21:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:10 | 22:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:20 | 22:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 0분 |
| 22:00 | 23:00 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 22:20 | 23:20 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 0분 |
| 22:40 | 23:40 | 심야고속 | 8,800원 | 1시간 0분 |
※ 요일·명절·운행사정에 따라 달라질 수 있습니다. 예매·잔여석은 아래 예매처에서 확인하세요.
이용 팁
중거리 노선입니다. 2~3시간 이동이라 우등 좌석이면 피로도가 한결 낮고, 명절·연휴에는 미리 예매하는 것이 안전합니다. 수단을 비교하려면 고속버스 vs KTX 비교를 참고하세요.
예매
양쪽 터미널 안내
서울고속버스터미널 전체 시간표 → · 천안고속버스터미널 전체 시간표 →
연결 노선
서울고속버스 출발 다른 노선
서울고속버스↔강릉고속버스서울고속버스↔강릉시외고속버스서울고속버스↔개양고속버스정류장서울고속버스↔경북도청시외버스정류장서울고속버스↔경주고속버스서울고속버스↔경포해변고속버스승강장서울고속버스↔고속버스매표소금호슈퍼서울고속버스↔고한-사북공용버스
천안고속버스 도착 다른 노선
자주 묻는 질문
Q. 서울고속버스에서 천안고속버스까지 얼마나 걸리나요?
2026-11-18 공공데이터 기준 소요시간은 약 1시간 0분입니다. 정체가 심한 주말·명절에는 더 걸릴 수 있습니다.
Q. 서울고속버스 천안고속버스 버스 요금은?
좌석 등급에 따라 요금은 일반 7,400원·우등 9,200원·프리미엄 26,900원입니다. 정확한 금액은 예매 화면에서 확인하세요.
Q. 서울고속버스 천안고속버스 하루 몇 편 운행하나요?
서울고속버스→천안고속버스 기준 2026-11-18 공공데이터에 하루 104편이 조회됩니다. 첫차 00:20, 막차 23:50입니다.
Q. 예매는 어디서 하나요?
고속버스 기준으로 고속버스는 KOBUS, 시외버스는 버스타고 또는 티머니GO에서 예매합니다. 두 앱의 배차가 다를 수 있어 함께 확인하세요.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-11-17.
최종 업데이트: 2026-11-17