서울고속버스터미널 시간표·요금
요약 — 서울고속버스터미널에서 출발하는 143개 노선의 운행 횟수·소요시간·요금대와 첫차·막차입니다. 85개 노선은 공공데이터(TAGO) 실데이터, 도착지를 누르면 분 단위 시간표가 있는 노선 페이지로 이동합니다.
🚌 85개 노선은 2026-11-18 기준 공공데이터(TAGO) 운행정보입니다. 나머지는 참고용 예상값이며, 정확한 시각·잔여석은 예매처에서 확인하세요.
| 도착지 | 운행 | 소요 | 일반 | 우등 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉고속버스 | 하루 23회 | 2시간 50분 | 29,300 | 26,800 | 06:00 | 23:00 |
| 강릉시외고속버스 | 하루 23회 | 2시간 50분 | 15,500 | 26,800 | 06:00 | 23:00 |
| 개양고속버스정류장 | 참고 | 4시간 55분 | 48,200 | 70,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 경북도청시외버스정류장 | 하루 6회 | 2시간 50분 | 29,600 | 28,900 | 07:00 | 18:50 |
| 경주고속버스 | 하루 12회 | 3시간 30분 | 24,700 | 36,700 | 06:50 | 22:00 |
| 경포해변고속버스승강장 | 참고 | 3시간 10분 | 29,900 | 43,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고속버스매표소금호슈퍼 | 참고 | 2시간 | 18,400 | 26,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 고한-사북공용버스 | 참고 | 3시간 | 29,000 | 42,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 공도정류소 | 참고 | 1시간 15분 | 10,900 | 15,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 공주종합버스 | 하루 41회 | 1시간 30분 | 10,200 | 14,900 | 06:45 | 23:35 |
| 광주종합버스 | 참고 | 4시간 35분 | 45,200 | 66,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 구미종합버스 | 하루 20회 | 3시간 0분 | 34,100 | 26,400 | 06:05 | 22:05 |
| 구미종합 | 하루 20회 | 3시간 0분 | 34,000 | 26,400 | 06:05 | 22:05 |
| 군산고속버스 | 참고 | 3시간 10분 | 30,300 | 44,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 금강송 | 하루 2회 | 3시간 40분 | 35,400 | 38,300 | 09:00 | 14:30 |
| 금산시외버스 | 하루 8회 | 2시간 30분 | 28,400 | 22,300 | 06:30 | 18:40 |
| 김천공용버스 | 참고 | 3시간 20분 | 32,000 | 46,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 김해여객 | 하루 14회 | 4시간 40분 | 52,400 | 42,700 | 07:10 | 22:30 |
| 낙동강구미휴게소-상주방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 3시간 10분 | 30,400 | 44,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 낙동강의성휴게소-영천방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 3시간 10분 | 30,300 | 44,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 내서고속버스 | 하루 27회 | 3시간 55분 | 26,700 | 37,600 | 01:00 | 23:00 |
| 당진종합버스 | 참고 | 1시간 35분 | 13,900 | 20,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 대림동산정류소 | 참고 | 1시간 15분 | 10,900 | 15,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 대전도룡고속시외버스정류장 | 하루 31회 | 1시간 50분 | 22,700 | 18,400 | 06:01 | 23:01 |
| 대전복합 | 하루 63회 | 2시간 0분 | 12,400 | 18,100 | 06:00 | 24:00 |
| 대전청사고속버스둔산정류장 | 참고 | 2시간 30분 | 23,400 | 34,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동대구 | 하루 37회 | 3시간 30분 | 22,100 | 32,700 | 00:30 | 23:10 |
| 동송시외버스공용 | 참고 | 1시간 40분 | 14,700 | 21,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동양고속버스 | 참고 | 1시간 40분 | 14,700 | 21,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 동해시종합버스 | 하루 18회 | 3시간 5분 | 22,900 | 29,700 | 06:20 | 22:30 |
| 동해종합버스 | 하루 17회 | 3시간 5분 | 22,900 | 29,700 | 06:20 | 22:30 |
| 마산고속버스 | 참고 | 5시간 5분 | 50,300 | 73,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 문막정류소 | 참고 | 1시간 35분 | 13,900 | 20,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 배방환승정류장 | 참고 | 1시간 40분 | 14,800 | 21,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 보은시외버스 | 참고 | 2시간 30분 | 23,100 | 33,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 봉강교정류소 | 참고 | 1시간 40분 | 14,800 | 21,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 봉동 | 참고 | 3시간 10분 | 30,700 | 44,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 봉화공용버스정류장 | 하루 2회 | 3시간 10분 | 29,500 | 28,100 | 09:00 | 14:30 |
| 부산서부버스 | 참고 | 5시간 30분 | 54,300 | 79,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 부산종합버스 | 하루 36회 | 4시간 0분 | 29,100 | 43,300 | 01:00 | 24:00 |
| 부여시외버스 | 하루 4회 | 2시간 0분 | 24,200 | 20,400 | 09:40 | 19:40 |
| 삼척고속버스 | 하루 18회 | 3시간 30분 | 25,200 | 32,700 | 06:20 | 22:30 |
| 삼척종합버스 | 하루 17회 | 3시간 30분 | 25,200 | 32,700 | 06:20 | 22:30 |
| 삼척해변정류장 | 하루 4회 | 3시간 25분 | 24,900 | 32,400 | 08:00 | 10:40 |
| 상주종합버스 | 하루 14회 | 2시간 30분 | 15,700 | 23,000 | 07:00 | 19:40 |
| 상주 | 하루 14회 | 2시간 30분 | 15,700 | 23,000 | 07:00 | 19:40 |
| 서대구고속버스 | 하루 35회 | 3시간 10분 | 22,100 | 32,700 | 00:30 | 23:10 |
| 서산공용버스 | 참고 | 1시간 50분 | 16,900 | 24,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 선문대정류소 | 하루 6회 | 1시간 40분 | 8,600 | 21,100 | 06:40 | 19:50 |
| 선산휴게소-마산방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 3시간 15분 | 30,800 | 45,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 선산휴게소-여주방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 3시간 15분 | 30,800 | 45,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 세종고속시외버스 | 하루 88회 | 1시간 40분 | 20,800 | 15,700 | 00:05 | 23:35 |
| 세종국무조정실정류소 | 하루 16회 | 1시간 23분 | 20,400 | 15,700 | 06:31 | 22:21 |
| 세종시청정류소 | 하루 16회 | 1시간 34분 | 20,900 | 15,700 | 06:31 | 22:21 |
| 세종연구단지정류소 | 하루 16회 | 1시간 29분 | 20,600 | 15,700 | 06:31 | 22:21 |
| 세종청사정류소-상행 | 참고 | 2시간 10분 | 20,200 | 29,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속리산 | 참고 | 2시간 30분 | 23,100 | 33,800 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 속초고속버스 | 하루 46회 | 2시간 20분 | 18,700 | 24,300 | 06:00 | 23:30 |
| 속초시외버스 | 하루 46회 | 2시간 20분 | 18,700 | 24,300 | 06:00 | 23:30 |
| 신갈버스정류장-부산방향 | 참고 | 45분 | 5,700 | 8,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 신복환승센터 | 참고 | 5시간 10분 | 51,100 | 74,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 신철원시외버스 | 하루 4회 | 1시간 40분 | 12,100 | 20,300 | 10:50 | 19:50 |
| 신하리정류소 | 참고 | 1시간 10분 | 9,500 | 13,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 아산ktx정류소 | 참고 | 1시간 40분 | 14,600 | 21,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 아산둔포정류소 | 하루 3회 | 1시간 15분 | 11,900 | 9,900 | 09:00 | 20:30 |
| 아산시외버스 | 참고 | 1시간 40분 | 14,700 | 21,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 아산탕정사무소정류소 | 하루 6회 | 1시간 45분 | 8,900 | 21,100 | 06:40 | 19:50 |
| 아산테크노밸리정류소 | 하루 3회 | 1시간 15분 | 12,200 | 9,900 | 09:00 | 20:30 |
| 안동 | 하루 18회 | 2시간 40분 | 18,900 | 26,800 | 06:10 | 22:00 |
| 안성시민회관 | 참고 | 1시간 20분 | 11,400 | 16,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 안성종합버스 | 하루 36회 | 1시간 10분 | 7,800 | 9,800 | 06:05 | 23:10 |
| 안성풍림정류소 | 하루 36회 | 0시간 45분 | 5,500 | 7,100 | 06:05 | 23:10 |
| 양양시외종합 | 하루 22회 | 2시간 0분 | 16,700 | 21,700 | 06:30 | 23:30 |
| 여주대정류소 | 하루 23회 | 1시간 5분 | 11,500 | 8,600 | 06:30 | 22:00 |
| 여주종합 | 하루 23회 | 1시간 10분 | 11,400 | 8,600 | 06:30 | 22:00 |
| 여주프리미엄아울렛 | 참고 | 1시간 20분 | 11,400 | 16,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영덕 | 하루 3회 | 4시간 10분 | 42,200 | 40,100 | 07:20 | 14:40 |
| 영월버스 | 하루 4회 | 2시간 30분 | 23,700 | 23,000 | 10:30 | 20:00 |
| 영월시외버스 | 하루 4회 | 2시간 30분 | 23,800 | 23,000 | 10:30 | 20:00 |
| 영주장수정류소 | 참고 | 3시간 | 28,400 | 41,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 영주종합 | 하루 13회 | 2시간 30분 | 28,600 | 23,200 | 07:10 | 20:40 |
| 영천망정동정류소 | 하루 3회 | 3시간 25분 | 22,400 | 61,300 | 07:30 | 18:50 |
| 영천시외버스 | 하루 3회 | 3시간 25분 | 22,400 | 61,500 | 07:30 | 18:50 |
| 영해버스 | 하루 3회 | 4시간 20분 | 41,400 | 43,600 | 07:20 | 14:40 |
| 예천시외버스정류장 | 하루 6회 | 2시간 30분 | 28,000 | 26,800 | 07:00 | 18:50 |
| 온정종합 | 하루 1회 | 5시간 10분 | 39,100 | 51,200 | 09:00 | 09:00 |
| 용인공용버스 | 하루 21회 | 0시간 40분 | 3,900 | 10,300 | 06:30 | 22:30 |
| 용인유림정류소 | 하루 21회 | 0시간 35분 | 3,400 | 9,700 | 06:30 | 22:30 |
| 운천시외버스 | 하루 4회 | 1시간 30분 | 10,900 | 18,800 | 10:50 | 19:50 |
| 울산고속버스 | 하루 12회 | 4시간 10분 | 25,300 | 41,700 | 06:30 | 22:00 |
| 울진종합버스 | 하루 2회 | 4시간 0분 | 38,200 | 41,600 | 09:00 | 14:30 |
| 원주고속버스 | 하루 98회 | 1시간 30분 | 9,300 | 13,500 | 06:00 | 24:00 |
| 원주기업도시정류소 | 하루 14회 | 1시간 27분 | 14,300 | 13,200 | 06:50 | 22:05 |
| 원주의료진흥원정류장 | 하루 9회 | 1시간 30분 | 14,300 | 13,200 | 06:50 | 22:05 |
| 원주혁신도시고속버스정류장 | 참고 | 1시간 50분 | 16,100 | 23,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 유구공용버스 | 하루 2회 | 2시간 5분 | 19,100 | 17,800 | 11:40 | 19:40 |
| 이천종합 | 하루 20회 | 1시간 0분 | 9,000 | 7,300 | 06:30 | 22:00 |
| 익산고속버스 | 참고 | 3시간 10분 | 30,400 | 44,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 인삼랜드휴게소-통영방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 2시간 55분 | 27,500 | 40,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 인삼랜드휴게소-하남방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 2시간 55분 | 27,500 | 40,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 장유고속버스환승정류장 | 참고 | 5시간 20분 | 52,300 | 76,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 장유정류소 | 참고 | 5시간 20분 | 52,300 | 76,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 전주고속버스 | 참고 | 2시간 50분 | 15,300 | 22,500 | 05:30 | 다음날 01:00 |
| 점촌시외고속버스 | 하루 12회 | 2시간 10분 | 14,100 | 20,700 | 06:50 | 20:20 |
| 정선시외버스 | 하루 3회 | 3시간 0분 | 25,800 | 27,300 | 07:00 | 18:00 |
| 제천고속버스 | 하루 23회 | 2시간 0분 | 12,700 | 18,600 | 06:30 | 21:30 |
| 제천하소정류소 | 하루 23회 | 1시간 55분 | 12,600 | 18,400 | 06:30 | 21:30 |
| 조치원공영버스 | 하루 15회 | 1시간 30분 | 12,400 | 16,100 | 06:40 | 20:30 |
| 죽전버스정류장-부산방향 | 참고 | 40분 | 4,800 | 7,000 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 중앙대안성캠퍼스정류소 | 참고 | 1시간 15분 | 10,900 | 15,900 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진안시외버스공용정류장 | 참고 | 3시간 30분 | 34,000 | 49,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진주고속버스 | 참고 | 4시간 50분 | 47,400 | 69,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 진주혁신도시 | 참고 | 4시간 55분 | 48,100 | 70,200 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 창원역시외-고속버스정류소 | 참고 | 5시간 5분 | 49,800 | 72,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 창원종합버스 | 하루 31회 | 3시간 55분 | 27,000 | 38,100 | 01:00 | 23:30 |
| 천안고속버스 | 하루 104회 | 1시간 0분 | 7,400 | 9,200 | 00:20 | 23:50 |
| 천안공단정류소 | 하루 6회 | 1시간 14분 | 7,800 | 20,100 | 06:40 | 19:50 |
| 천안종합버스 | 하루 104회 | 1시간 0분 | 7,400 | 9,200 | 00:20 | 23:50 |
| 천안종합운동장정류장 | 하루 32회 | 1시간 10분 | 7,900 | 9,800 | 06:10 | 22:40 |
| 청주고속버스 | 하루 92회 | 1시간 30분 | 9,900 | 14,500 | 05:40 | 24:00 |
| 춘천고속버스 | 하루 10회 | 1시간 30분 | 11,000 | 20,300 | 06:50 | 21:00 |
| 춘천시외버스 | 하루 10회 | 1시간 30분 | 11,000 | 20,300 | 06:50 | 21:00 |
| 충주공용버스 | 참고 | 2시간 | 18,100 | 26,500 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 태백버스 | 하루 3회 | 2시간 50분 | 31,300 | 38,200 | 06:30 | 17:10 |
| 태백시외버스 | 하루 3회 | 2시간 50분 | 31,300 | 38,200 | 06:30 | 17:10 |
| 통영종합버스 | 하루 16회 | 4시간 10분 | 55,000 | 42,200 | 07:00 | 23:00 |
| 평택고속버스 | 하루 60회 | 0시간 55분 | 6,300 | 8,200 | 06:00 | 23:30 |
| 평택굿모닝병원정류장 | 하루 60회 | 0시간 45분 | 5,700 | 7,300 | 06:00 | 23:30 |
| 평택대정류소 | 하루 60회 | 0시간 45분 | 5,500 | 7,200 | 06:00 | 23:30 |
| 평택용이정류소 | 하루 60회 | 0시간 45분 | 5,300 | 6,900 | 06:00 | 23:30 |
| 평해버스정류장 | 하루 1회 | 4시간 40분 | 40,400 | 48,700 | 09:00 | 09:00 |
| 포천시외버스 | 하루 4회 | 1시간 5분 | 7,000 | 13,200 | 10:50 | 19:50 |
| 포항고속버스 | 하루 27회 | 3시간 40분 | 25,300 | 37,500 | 01:00 | 24:00 |
| 포항시청고속버스간이승차장 | 참고 | 4시간 40분 | 46,000 | 67,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 풍기ic시외버스정류장 | 참고 | 2시간 50분 | 27,000 | 39,400 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 한경대학교정류소 | 참고 | 1시간 20분 | 11,100 | 16,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 한국전통문화대 | 참고 | 2시간 30분 | 23,700 | 34,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 홍대세종정류소 | 참고 | 2시간 | 18,300 | 26,700 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 홍성종합 | 참고 | 2시간 5분 | 18,900 | 27,600 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 황간시외버스공동정류소 | 참고 | 3시간 | 28,800 | 42,100 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 횡성휴게소-강릉방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 2시간 | 18,000 | 26,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 횡성휴게소-인천방향-고속버스환승정류소 | 참고 | 2시간 | 18,000 | 26,300 | 06:00 전후 | 22:00 전후 |
| 후포공용시외버스 | 하루 1회 | 4시간 50분 | 40,700 | 49,700 | 09:00 | 09:00 |
예매
자주 묻는 질문
Q. 서울고속버스터미널 첫차·막차 시간은?
수록 노선 기준 첫차는 이른 아침, 막차는 밤 시간대이며 간선은 심야 배차도 있습니다. 노선별 상세 시각은 각 노선 페이지의 시간표 또는 KOBUS·버스타고·티머니GO에서 확인하세요.
Q. 서울고속버스터미널 버스 요금은 얼마인가요?
거리와 좌석 등급(일반·우등·프리미엄)에 따라 다릅니다. 표의 요금은 공공데이터 기준 최저요금이며 실제 결제 금액은 예매 화면에서 확정됩니다.
자료 기준: 고속버스통합예매(KOBUS)·버스타고·티머니GO 등 공개 운행정보를 정리한 것으로, 시각·요금은 참고용 예상값입니다. 최종 확인 2026-11-17.
최종 업데이트: 2026-11-17 · 시간표 데이터 2026-11-18